<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Balázs Boglárka</title>
	<atom:link href="https://drbalazsboglarka.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://drbalazsboglarka.hu/</link>
	<description>szülész-nőgyógyász szakorvos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2022 07:29:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>Mit árul el az intim folyás egészségünkről?</title>
		<link>https://drbalazsboglarka.hu/mit-arul-el-az-intim-folyas-egeszsegunkrol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positive Health & Care]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 07:29:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drbalazsboglarka.hu/?p=1028</guid>

					<description><![CDATA[Sok nőt zavar a hüvelyből távozó váladéka. Érdemes tudni, hogy ciklusnak megfelelően változik a váladék mennyisége és minősége. Teljesen egészséges hüvelyflóra esetén is megfigyelhető olykor bővebb vagy más állagú váladék, amit folyásnak titulálhatunk. A menstruációt követően inkább átlátszó, a peteéréskor nyákos-átlátszó, de a ciklus második felét uraló hormon, a progeszteron hatására változik fehérré, sűrűbbé.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gyógyszeres terápia a nőgyógyászati daganatok kezelésében</title>
		<link>https://drbalazsboglarka.hu/gyogyszeres-terapia-a-nogyogyaszati-daganatok-kezeleseben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positive Health & Care]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 13:51:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rákszűrés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drbalazsboglarka.hu/?p=995</guid>

					<description><![CDATA[Ismerjük meg a gyógyszeres terápiák mechanizmusait, a működésüket és a felhasználási lehetőségeiket. Milyen gyógyszerekről is van szó? Gyógyszeres terápiák közé tartozik a kemoterápia, a hormonterápia és az immunterápia.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kemoterápiás kezelés nőgyógyászati daganatok esetén</title>
		<link>https://drbalazsboglarka.hu/kemoterapias-kezeles-nogyogyaszati-daganatok-eseten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positive Health & Care]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 13:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drbalazsboglarka.hu/?p=992</guid>

					<description><![CDATA[Kezelés célja a daganatos betegség teljes gyógyulása, a daganatmentes időszak elérése, ennek elmaradása esetén a daganat növekedésének lassítása, leállítása, de olykor csak a tünetek enyhítésére van lehetőségünk.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A hámeredetű petefészekrák valószínűségének becslésére szolgál a ROMA index</title>
		<link>https://drbalazsboglarka.hu/a-hameredetu-petefeszekrak-valoszinusegenek-becslesere-szolgal-a-roma-index/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positive Health & Care]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 14:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rákszűrés]]></category>
		<category><![CDATA[hámeredetű petefészekrák]]></category>
		<category><![CDATA[petefészekrák]]></category>
		<category><![CDATA[ROMA index]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drbalazsboglarka.hu/?p=958</guid>

					<description><![CDATA[A CA125 és a HE4-n alapuló algoritmus, melyet a menopausalis status függvényében ítélünk meg. Epithelialis tumorokra érvényes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HE4 &#8211; A hámeredetű petefészekrák kimutatására szolgáló új tumormarker</title>
		<link>https://drbalazsboglarka.hu/he4-a-hameredetu-petefeszekrak-kimutatasara-szolgalo-uj-tumormarker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positive Health & Care]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 13:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rákszűrés]]></category>
		<category><![CDATA[tumormarkerek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drbalazsboglarka.hu/?p=955</guid>

					<description><![CDATA[A tumormarkerek közül egyedüliként a HE4 mutatja ki legnagyobb arányban a petefészekrákot, különösen a megbetegedés első, korai és tünetmentes szakaszában.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Első generációs tumormarker – CA 125</title>
		<link>https://drbalazsboglarka.hu/elso-generacios-tumormarker-ca-125/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positive Health & Care]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 13:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rákszűrés]]></category>
		<category><![CDATA[első generációs tumormarker]]></category>
		<category><![CDATA[tumormarkerek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drbalazsboglarka.hu/?p=953</guid>

					<description><![CDATA[Napjainkban leggyakrabban használt, 1980-as évek elején fedezték fel, első generációs tumormarker a CA125, mely mesothel sejtek termelte mucinosus glikoprotein.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rákjelzők &#8211; A tumormarkerek</title>
		<link>https://drbalazsboglarka.hu/rakjelzok-a-tumormarkerek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positive Health & Care]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 13:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rákszűrés]]></category>
		<category><![CDATA[tumormarkerek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drbalazsboglarka.hu/?p=951</guid>

					<description><![CDATA[Bár nem alkalmasak a rákszűrésre, de a vérben jelezhetik a rákos sejtek meglétét - ezek a tumormarkerek.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
