<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tumormarkerek - Dr. Balázs Boglárka</title>
	<atom:link href="https://drbalazsboglarka.hu/tag/tumormarkerek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://drbalazsboglarka.hu/tag/tumormarkerek/</link>
	<description>szülész-nőgyógyász szakorvos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2022 13:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>HE4 &#8211; A hámeredetű petefészekrák kimutatására szolgáló új tumormarker</title>
		<link>https://drbalazsboglarka.hu/he4-a-hameredetu-petefeszekrak-kimutatasara-szolgalo-uj-tumormarker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positive Health & Care]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 13:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rákszűrés]]></category>
		<category><![CDATA[tumormarkerek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drbalazsboglarka.hu/?p=955</guid>

					<description><![CDATA[A tumormarkerek közül egyedüliként a HE4 mutatja ki legnagyobb arányban a petefészekrákot, különösen a megbetegedés első, korai és tünetmentes szakaszában.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Első generációs tumormarker – CA 125</title>
		<link>https://drbalazsboglarka.hu/elso-generacios-tumormarker-ca-125/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positive Health & Care]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 13:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rákszűrés]]></category>
		<category><![CDATA[első generációs tumormarker]]></category>
		<category><![CDATA[tumormarkerek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drbalazsboglarka.hu/?p=953</guid>

					<description><![CDATA[Napjainkban leggyakrabban használt, 1980-as évek elején fedezték fel, első generációs tumormarker a CA125, mely mesothel sejtek termelte mucinosus glikoprotein.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rákjelzők &#8211; A tumormarkerek</title>
		<link>https://drbalazsboglarka.hu/rakjelzok-a-tumormarkerek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positive Health & Care]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 13:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rákszűrés]]></category>
		<category><![CDATA[tumormarkerek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drbalazsboglarka.hu/?p=951</guid>

					<description><![CDATA[Bár nem alkalmasak a rákszűrésre, de a vérben jelezhetik a rákos sejtek meglétét - ezek a tumormarkerek.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
